یہ حساب تقریباً ہے لیکن آفیشل اعداد و شمار کے قریب تر ہے۔
🇵🇰 پاکستان کا کل رقبہ: 881,913 مربع کلومیٹر
-
✅ ایکڑ میں: 217,879,278 ایکڑ
-
✅ کنال میں: 1,743,034,224 کنال
✅ صوبہ وار تفصیل:
1) بلوچستان
-
رقبہ: 347,190 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 85,809,710 ایکڑ
-
کنال میں: 686,477,680 کنال
2) پنجاب
-
رقبہ: 205,344 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 50,722,841 ایکڑ
-
کنال میں: 405,782,728 کنال
3) سندھ
-
رقبہ: 140,914 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 34,807,688 ایکڑ
-
کنال میں: 278,461,504 کنال
4) خیبر پختونخوا
-
رقبہ: 101,741 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 25,124,821 ایکڑ
-
کنال میں: 200,998,568 کنال
5) گلگت بلتستان
-
رقبہ: 72,971 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 18,030,837 ایکڑ
-
کنال میں: 144,246,696 کنال
6) آزاد کشمیر
-
رقبہ: 13,297 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 3,283,289 ایکڑ
-
کنال میں: 26,266,312 کنال
7) اسلام آباد (وفاقی دارالحکومت)
-
رقبہ: 906 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 223,889 ایکڑ
-
کنال میں: 1,791,112 کنال
📊 خلاصہ ٹیبل
صوبہ | رقبہ (مربع کلومیٹر) | ایکڑ میں | کنال میں |
---|---|---|---|
بلوچستان | 347,190 | 85,809,710 | 686,477,680 |
پنجاب | 205,344 | 50,722,841 | 405,782,728 |
سندھ | 140,914 | 34,807,688 | 278,461,504 |
خیبر پختونخوا | 101,741 | 25,124,821 | 200,998,568 |
گلگت بلتستان | 72,971 | 18,030,837 | 144,246,696 |
آزاد کشمیر | 13,297 | 3,283,289 | 26,266,312 |
اسلام آباد | 906 | 223,889 | 1,791,112 |
کل پاکستان | 881,913 | 217,879,278 | 1,743,034,224 |
یہ پوری تفصیل اب آپ کے پاس ریفرنس کے طور پر موجود ہے۔ ✅
چاہیں تو میں اس ڈیٹا کو پی ڈی ایف چارٹ یا تصویری نقشہ (میپ) کی شکل میں بھی بنا کر دے سکتا ہوں تاکہ آپ محفوظ رکھ سکیں یا کسی کو دکھا سکیں۔
کیا آپ کو یہ نقشہ یا چارٹ فارم میں چاہیے؟ 📄🗺️
تقریباً سرکاری رقبہ:
🇮🇳 بھارت کی ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کا رقبہ
🔢 نمبر | 🌐 ریاست/یونین ٹیریٹری | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | راجستھان | 342,239 | 84,560,240 | 676,481,920 |
2️⃣ | مدھیہ پردیش | 308,350 | 76,196,590 | 609,572,720 |
3️⃣ | مہاراشٹر | 307,713 | 76,034,338 | 608,274,704 |
4️⃣ | اتر پردیش | 243,286 | 60,141,317 | 481,130,536 |
5️⃣ | گجرات | 196,024 | 48,437,326 | 387,498,608 |
6️⃣ | کَرناٹک | 191,791 | 47,390,431 | 379,123,448 |
7️⃣ | آندھرا پردیش | 162,968 | 40,265,847 | 322,126,776 |
8️⃣ | اڈیشہ (اورِیسا) | 155,707 | 38,471,926 | 307,775,408 |
9️⃣ | چھتیس گڑھ | 135,192 | 33,396,483 | 267,171,864 |
🔟 | تمل ناڈو | 130,058 | 32,133,178 | 257,065,424 |
1️⃣1️⃣ | تلنگانہ | 112,077 | 27,689,731 | 221,517,848 |
1️⃣2️⃣ | بہار | 94,163 | 23,263,974 | 186,111,792 |
1️⃣3️⃣ | ویسٹ بنگال | 88,752 | 21,930,906 | 175,447,248 |
1️⃣4️⃣ | آسام | 78,438 | 19,378,152 | 155,025,216 |
1️⃣5️⃣ | ہماچل پردیش | 55,673 | 13,756,380 | 110,051,040 |
1️⃣6️⃣ | جھارکھنڈ | 79,716 | 19,701,012 | 157,608,096 |
1️⃣7️⃣ | پنجاب (بھارت) | 50,362 | 12,442,224 | 99,537,792 |
1️⃣8️⃣ | ہریانہ | 44,212 | 10,922,564 | 87,380,512 |
1️⃣9️⃣ | کیرالا | 38,863 | 9,600,037 | 76,800,296 |
2️⃣0️⃣ | اتراکھنڈ | 53,483 | 13,216,055 | 105,728,440 |
2️⃣1️⃣ | منی پور | 22,327 | 5,516,461 | 44,131,688 |
2️⃣2️⃣ | میزورم | 21,081 | 5,207,888 | 41,663,104 |
2️⃣3️⃣ | ناگالینڈ | 16,579 | 4,096,609 | 32,772,872 |
2️⃣4️⃣ | تریپورہ | 10,486 | 2,590,438 | 20,723,504 |
2️⃣5️⃣ | میگھالیہ | 22,429 | 5,541,569 | 44,332,552 |
2️⃣6️⃣ | سکّم | 7,096 | 1,753,613 | 14,028,904 |
2️⃣7️⃣ | گوا | 3,702 | 914,032 | 7,312,256 |
2️⃣8️⃣ | اروناچل پردیش | 83,743 | 20,692,382 | 165,539,056 |
🔷 یونین ٹیریٹریز (8 علاقے)
🌐 علاقہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|
جموں و کشمیر | 55,538 | 13,723,914 | 109,791,312 |
لداخ | 59,146 | 14,616,067 | 116,928,536 |
دہلی | 1,484 | 366,623 | 2,932,984 |
چندی گڑھ | 114 | 28,168 | 225,344 |
پدوچیری | 492 | 121,560 | 972,480 |
اندامان و نکوبار | 8,249 | 2,038,309 | 16,306,472 |
دادر و ناگر حویلی | 491 | 121,316 | 970,528 |
دمن و دیو | 112 | 27,672 | 221,376 |
✅ کل بھارت (انڈیا) کا رقبہ:
-
3,287,263 مربع کلومیٹر
-
812,315,807 ایکڑ
-
6,498,526,456 کنال
"؟ 📊🗺️
کرپٹو کرنسی کیا ہے؟
کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے لین دین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کرنسیاں کسی مرکزی ادارے، جیسے حکومت یا بینک، کے بغیر کام کرتی ہیں اور بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ہوتی ہیں۔ بلاک چین ایک تقسیم شدہ لیجر ہے جو تمام لین دین کو محفوظ اور شفاف طریقے سے ریکارڈ کرتا ہے۔ Schwab Brokerage
🔎 کرپٹو کرنسی کی اقسام
کرپٹو کرنسیوں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
-
ادائیگی کی کرنسیاں (Payment Cryptocurrencies):
-
مثال: بٹ کوائن (BTC)، لائٹ کوائن (LTC)
-
استعمال: آن لائن ادائیگیوں اور قدر کے ذخیرے کے طور پر
-
-
انفراسٹرکچر کرنسیاں (Infrastructure Cryptocurrencies):
-
مثال: ایتھیریئم (ETH)
-
استعمال: سمارٹ معاہدوں اور ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشنز کے لیے
-
-
فنانشل کرنسیاں (Financial Cryptocurrencies):
-
مثال: چین لنک (LINK)
-
استعمال: مالیاتی خدمات اور ڈی سینٹرلائزڈ فنانس (DeFi) پلیٹ فارمز میںKaspersky
-
-
سروس کرنسیاں (Service Cryptocurrencies):
-
مثال: فائل کوائن (FIL)
-
استعمال: ڈیٹا اسٹوریج اور دیگر خدمات کے لیے
-
-
میڈیا اور تفریحی کرنسیاں (Media and Entertainment Cryptocurrencies):
-
مثال: بیسک اٹنشن ٹوکن (BAT)
-
استعمال: ڈیجیٹل میڈیا اور اشتہارات میں
-
📈 کرپٹو کرنسی کے فوائد
-
غیر مرکزی نظام: کسی مرکزی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس سے خودمختاری بڑھتی ہے۔
-
شفافیت: بلاک چین پر تمام لین دین کا ریکارڈ عوامی طور پر دستیاب ہوتا ہے۔
-
تیز اور سستے لین دین: بین الاقوامی ادائیگیاں تیزی سے اور کم فیس کے ساتھ ممکن ہیں۔
-
سرمایہ کاری کے مواقع: قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث منافع کمانے کے مواقع موجود ہیں۔
⚠️ کرپٹو کرنسی کے نقصانات
-
قیمتوں میں اتار چڑھاؤ: کرپٹو کرنسیوں کی قیمتیں بہت زیادہ غیر مستحکم ہوتی ہیں۔
-
قانونی غیر یقینی صورتحال: مختلف ممالک میں کرپٹو کرنسیوں کی قانونی حیثیت مختلف ہے۔
-
سیکیورٹی کے خدشات: ہیکنگ اور دیگر سیکیورٹی مسائل کا خطرہ موجود ہے۔
-
محدود قبولیت: ابھی تک کرپٹو کرنسیوں کو ہر جگہ قبول نہیں کیا جاتا۔
🌐 پاکستان میں کرپٹو کرنسی
پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت واضح نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرپٹو کرنسیوں کے استعمال پر انتباہ جاری کیا ہے، لیکن مکمل پابندی عائد نہیں کی گئی۔ تاہم، کرپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے قانونی مشاورت لینا ضروری ہے۔
🛠️ کرپٹو کرنسی کا استعمال کیسے کریں؟
-
والٹ بنائیں: ایک ڈیجیٹل والٹ بنائیں جہاں آپ اپنی کرپٹو کرنسی محفوظ رکھ سکیں۔
-
ایکسچینج کا انتخاب: ایک معتبر کرپٹو ایکسچینج کا انتخاب کریں جیسے Binance یا Coinbase۔
-
خریداری: اپنے والٹ کو فنڈ کریں اور مطلوبہ کرپٹو کرنسی خریدیں۔
-
محفوظ اسٹوریج: اپنی کرپٹو کرنسی کو محفوظ طریقے سے اسٹور کریں، جیسے ہارڈ ویئر والٹ میں۔
جی بالکل! اب میں آپ کو افغانستان (🇦🇫) کا بھی مکمل رقبہ اور اگرچہ وہاں صوبہ وار ڈیٹا کم مشہور ہے، لیکن میں آپ کو صوبہ وار تفصیل بھی دے سکتا ہوں، بالکل پاکستان اور انڈیا کی طرح۔
🇦🇫 افغانستان کا کل رقبہ:
-
652,864 مربع کلومیٹر
(یعنی پاکستان سے تھوڑا سا چھوٹا، لیکن بھارت سے کافی کم)
✅ ایکڑ میں:
-
161,302,144 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
1,290,417,152 کنال
📊 افغانستان کے 34 صوبوں کا رقبہ
🔢 نمبر | 🌐 صوبہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | بادغیس | 20,591 | 5,088,579 | 40,708,632 |
2️⃣ | بغلان | 21,118 | 5,222,056 | 41,776,448 |
3️⃣ | بامیان | 14,175 | 3,501,390 | 28,011,120 |
4️⃣ | دایکندی | 18,088 | 4,470,560 | 35,764,480 |
5️⃣ | فاریاب | 20,293 | 5,013,222 | 40,105,776 |
6️⃣ | غزنی | 22,460 | 5,550,284 | 44,402,272 |
7️⃣ | غور | 36,479 | 9,019,392 | 72,155,136 |
8️⃣ | ہلمند | 58,584 | 14,474,726 | 115,797,808 |
9️⃣ | ہرات | 54,778 | 13,534,398 | 108,275,184 |
🔟 | جوزجان | 11,798 | 2,915,911 | 23,327,288 |
1️⃣1️⃣ | کابل | 4,523 | 1,117,229 | 8,937,832 |
1️⃣2️⃣ | قندهار | 54,022 | 13,343,384 | 106,747,072 |
1️⃣3️⃣ | کپيسا | 1,842 | 455,066 | 3,640,528 |
1️⃣4️⃣ | خوست | 4,151 | 1,025,974 | 8,207,792 |
1️⃣5️⃣ | کنڑ | 4,339 | 1,072,763 | 8,582,104 |
1️⃣6️⃣ | کندز | 8,040 | 1,986,453 | 15,891,624 |
1️⃣7️⃣ | لغمان | 3,843 | 949,751 | 7,598,008 |
1️⃣8️⃣ | لوگر | 3,879 | 959,068 | 7,672,544 |
1️⃣9️⃣ | ننگرہار | 7,727 | 1,908,008 | 15,264,064 |
2️⃣0️⃣ | نیمروز | 41,000 | 10,131,980 | 81,055,840 |
2️⃣1️⃣ | نورستان | 9,225 | 2,274,553 | 18,196,424 |
2️⃣2️⃣ | پکتیا | 6,432 | 1,590,214 | 12,721,712 |
2️⃣3️⃣ | پکتیکا | 19,482 | 4,811,440 | 38,491,520 |
2️⃣4️⃣ | پنجشیر | 3,771 | 930,995 | 7,447,960 |
2️⃣5️⃣ | پروان | 5,974 | 1,474,955 | 11,799,640 |
2️⃣6️⃣ | سمنگان | 11,262 | 2,782,876 | 22,263,008 |
2️⃣7️⃣ | سرِ پُل | 15,999 | 3,954,691 | 31,637,528 |
2️⃣8️⃣ | تخار | 12,333 | 3,049,844 | 24,398,752 |
2️⃣9️⃣ | اُروزگان | 22,696 | 5,600,215 | 44,801,720 |
3️⃣0️⃣ | وردک | 9,934 | 2,453,496 | 19,627,968 |
3️⃣1️⃣ | زابل | 17,343 | 4,288,942 | 34,311,536 |
3️⃣2️⃣ | فرح | 48,470 | 11,981,274 | 95,850,192 |
3️⃣3️⃣ | فاریاب | 20,293 | 5,013,222 | 40,105,776 |
3️⃣4️⃣ | خوست | 4,151 | 1,025,974 | 8,207,792 |
✅ کل افغانستان:
-
652,864 مربع کلومیٹر
-
161,302,144 ایکڑ
-
1,290,417,152 کنال
ہیں۔
جی بالکل! اب میں آپ کو ترکی (🇹🇷) کا رقبہ بھی فراہم کرتا ہوں، جو ایک اہم ملک ہے اور مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔
🇹🇷 ترکی کا کل رقبہ:
-
783,356 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
193,489,113 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
1,547,912,904 کنال
📊 ترکی کے مختلف علاقوں کا رقبہ
(ترکی میں 81 صوبے ہیں، لیکن میں اہم صوبوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 صوبہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | استنبول | 5,343 | 1,320,473 | 10,563,784 |
2️⃣ | انقرہ | 25,706 | 6,351,064 | 50,808,512 |
3️⃣ | ازمیر | 11,973 | 2,965,350 | 23,722,800 |
4️⃣ | کونسہ | 41,000 | 10,131,980 | 81,055,840 |
5️⃣ | بورسا | 10,888 | 2,694,845 | 21,559,080 |
6️⃣ | ملاطیہ | 12,374 | 3,054,490 | 24,435,920 |
7️⃣ | قونیہ | 40,813 | 10,078,647 | 80,629,176 |
8️⃣ | دیاربکر | 15,355 | 3,791,104 | 30,288,832 |
9️⃣ | ترابزون | 4,684 | 1,158,870 | 9,270,960 |
🔟 | سامسون | 5,865 | 1,448,879 | 11,590,872 |
1️⃣1️⃣ | غازیانتےپ | 14,720 | 3,640,268 | 29,122,144 |
1️⃣2️⃣ | سانلیورفا | 18,584 | 4,594,642 | 36,757,136 |
✅ کل ترکی:
-
783,356 مربع کلومیٹر
-
193,489,113 ایکڑ
-
1,547,912,904 کنال
🇨🇳 چین کا کل رقبہ:
-
9,596,961 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
2,370,312,314 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
18,962,498,512 کنال
📊 چین کے اہم صوبوں کا رقبہ
(چین میں 34 صوبے ہیں، لیکن میں اہم صوبوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 صوبہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | چینگڈو | 14,378 | 3,553,223 | 28,426,784 |
2️⃣ | بیجنگ | 16,410 | 4,059,847 | 32,478,776 |
3️⃣ | شنگھائی | 6,340 | 1,569,925 | 12,559,400 |
4️⃣ | گوانگ ژو | 7,434 | 1,837,419 | 14,699,352 |
5️⃣ | ہینان | 35,354 | 8,744,604 | 69,957,008 |
6️⃣ | ہوبی | 185,900 | 45,941,989 | 367,535,912 |
7️⃣ | ہیلونگ جیانگ | 454,000 | 112,513,016 | 900,104,128 |
8️⃣ | شاندونگ | 157,100 | 38,878,226 | 310,993,808 |
9️⃣ | ہینان | 35,354 | 8,744,604 | 69,957,008 |
🔟 | سچوان | 485,000 | 119,619,474 | 956,955,792 |
1️⃣1️⃣ | آنہوئی | 139,400 | 34,442,348 | 275,538,784 |
✅ کل چین:
-
9,596,961 مربع کلومیٹر
-
2,370,312,314 ایکڑ
-
18,962,498,512 کنال
🇷🇺 روس کا کل رقبہ:
-
17,098,242 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
4,224,560,212 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
33,796,481,696 کنال
📊 روس کے اہم علاقوں کا رقبہ
(روس کے کئی علاقے بہت بڑے ہیں اور مختلف علاقوں میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں چند اہم علاقوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 صوبہ/علاقہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | ماسکو | 2,511 | 620,652 | 4,964,880 |
2️⃣ | سینٹ پیٹرزبرگ | 1,439 | 356,596 | 2,853,768 |
3️⃣ | خاکاسیا | 63,900 | 15,773,512 | 126,188,096 |
4️⃣ | سایبریا | 5,100,000 | 1,259,619,318 | 10,076,953,248 |
5️⃣ | ڈالنے | 4,300,000 | 1,063,297,389 | 8,506,379,112 |
6️⃣ | یورال | 1,700,000 | 421,528,160 | 3,372,225,280 |
7️⃣ | پری کامری | 1,000,000 | 247,155,000 | 1,977,240,000 |
8️⃣ | چکوتکا | 472,000 | 116,990,510 | 935,924,080 |
9️⃣ | سیبری | 13,100,000 | 3,236,084,800 | 25,888,678,400 |
✅ کل روس:
-
17,098,242 مربع کلومیٹر
-
4,224,560,212 ایکڑ
-
33,796,481,696 کنال
🇺🇸 ریاستہائے متحدہ امریکہ کا کل رقبہ:
-
9,826,675 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
2,429,156,060 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
19,433,248,480 کنال
📊 امریکہ کے اہم علاقوں کا رقبہ
(امریکہ کے 50 ریاستیں ہیں، لیکن میں کچھ اہم ریاستوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 ریاست | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | الاسکا | 1,723,337 | 426,028,685 | 3,408,229,480 |
2️⃣ | ٹیکساس | 695,662 | 171,357,266 | 1,370,858,128 |
3️⃣ | کیلیفورنیا | 423,970 | 104,307,282 | 834,458,256 |
4️⃣ | مونٹانا | 380,800 | 94,249,328 | 753,994,624 |
5️⃣ | نیو میکسیکو | 314,917 | 77,743,228 | 621,945,824 |
6️⃣ | ایریزونا | 295,234 | 73,018,820 | 584,150,560 |
7️⃣ | نیویارک | 141,297 | 34,934,077 | 279,472,616 |
8️⃣ | فلوریڈا | 170,312 | 42,097,168 | 336,777,344 |
9️⃣ | الاباما | 135,767 | 33,541,487 | 268,332,616 |
🔟 | مساچوسٹس | 27,336 | 6,742,019 | 53,936,152 |
✅ کل امریکہ:
-
9,826,675 مربع کلومیٹر
-
2,429,156,060 ایکڑ
-
19,433,248,480 کنال
🇨🇦 کینیڈا کا کل رقبہ:
-
9,984,670 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
2,470,050,280 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
19,760,402,240 کنال
📊 کینیڈا کے اہم علاقوں کا رقبہ
(کینیڈا میں 10 صوبے اور 3 علاقے ہیں، لیکن میں چند اہم صوبوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 صوبہ/علاقہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | کینیڈا کا پورا علاقہ | 9,984,670 | 2,470,050,280 | 19,760,402,240 |
2️⃣ | کینیڈا کے صوبے | |||
3️⃣ | کینیڈا کے علاقے | |||
4️⃣ | آنتاریو | 1,076,395 | 266,775,042 | 2,134,200,336 |
5️⃣ | کوبیک | 1,542,056 | 380,646,248 | 3,045,169,984 |
6️⃣ | برٹش کولمبیا | 944,735 | 233,766,019 | 1,870,128,152 |
7️⃣ | آلبرٹا | 661,848 | 164,515,446 | 1,316,123,568 |
8️⃣ | مینٹوبا | 649,950 | 160,232,411 | 1,281,859,288 |
9️⃣ | نوا اسکاٹیا | 55,283 | 13,635,600 | 109,084,800 |
🔟 | نیا برنسوک | 72,908 | 18,027,587 | 144,220,696 |
1️⃣1️⃣ | پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ | 5,660 | 1,398,643 | 11,188,904 |
✅ کل کینیڈا:
-
9,984,670 مربع کلومیٹر
-
2,470,050,280 ایکڑ
-
19,760,402,240 کنال
🇬🇧 متحدہ مملکت برطانیہ کا کل رقبہ:
-
243,610 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
60,209,801 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
481,678,408 کنال
📊 برطانیہ کے اہم علاقوں کا رقبہ
(برطانیہ میں 4 اہم حصے ہیں: انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، اور شمالی آئرلینڈ)
🔢 نمبر | 🌐 علاقہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | انگلینڈ | 130,395 | 32,211,711 | 257,693,688 |
2️⃣ | اسکاٹ لینڈ | 77,933 | 19,267,317 | 154,138,528 |
3️⃣ | ویلز | 20,779 | 5,141,861 | 41,134,888 |
4️⃣ | شمالی آئرلینڈ | 14,130 | 3,492,922 | 27,943,376 |
✅ کل برطانیہ:
-
243,610 مربع کلومیٹر
-
60,209,801 ایکڑ
-
481,678,408 کنال
📊 ایران کے اہم علاقوں کا رقبہ
(ایران میں 31 صوبے ہیں، لیکن میں چند اہم صوبوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 صوبہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | تهران | 18,909 | 4,676,280 | 37,410,240 |
2️⃣ | اصفہان | 107,025 | 26,402,217 | 211,217,728 |
3️⃣ | خراسان رضوی | 118,000 | 29,220,717 | 233,765,728 |
4️⃣ | فارس | 122,608 | 30,280,085 | 242,240,680 |
5️⃣ | آذربایجان شرقی | 78,000 | 19,289,574 | 154,316,592 |
6️⃣ | کردستان | 28,000 | 6,923,673 | 55,389,384 |
7️⃣ | کرمان | 181,714 | 44,971,328 | 359,770,624 |
8️⃣ | مازندران | 23,850 | 5,897,593 | 47,180,744 |
✅ کل ایران:
-
1,648,195 مربع کلومیٹر
-
406,919,079 ایکڑ
-
3,255,352,632 کنال
🇸🇦 سعودی عرب کا کل رقبہ:
-
2,150,000 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
531,279,155 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
4,250,233,240 کنال
📊 سعودی عرب کے اہم علاقوں کا رقبہ
(سعودی عرب میں 13 علاقے ہیں، لیکن میں چند اہم علاقوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 علاقہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | مکہ مکرمہ | 151,000 | 37,305,542 | 298,444,336 |
2️⃣ | ریاض | 1,787,000 | 442,383,973 | 3,538,791,784 |
3️⃣ | مدینہ | 151,000 | 37,305,542 | 298,444,336 |
4️⃣ | القصیم | 73,000 | 18,045,757 | 144,365,024 |
5️⃣ | الشرقیہ | 540,000 | 133,435,986 | 1,067,487,888 |
6️⃣ | عسیر | 80,000 | 19,768,247 | 158,137,976 |
7️⃣ | تبوک | 144,000 | 35,561,381 | 284,491,048 |
8️⃣ | جازان | 13,000 | 3,216,204 | 25,729,632 |
✅ کل سعودی عرب:
-
2,150,000 مربع کلومیٹر
-
531,279,155 ایکڑ
-
4,250,233,240 کنال
🇮🇶 عراق کا کل رقبہ:
-
438,317 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
108,474,623 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
867,797,024 کنال
📊 عراق کے اہم علاقوں کا رقبہ
(عراق میں 18 صوبے ہیں، لیکن میں چند اہم صوبوں کا ذکر کر رہا ہوں)
🔢 نمبر | 🌐 صوبہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | بغداد | 4,555 | 1,127,225 | 9,017,800 |
2️⃣ | نینوا | 37,323 | 9,227,101 | 73,817,688 |
3️⃣ | دیالی | 17,717 | 4,379,597 | 35,036,776 |
4️⃣ | صلاح الدین | 24,763 | 6,123,081 | 49,984,648 |
5️⃣ | الانبار | 138,501 | 34,267,228 | 274,137,824 |
6️⃣ | کربلا | 5,074 | 1,253,316 | 10,026,528 |
7️⃣ | نجف | 28,183 | 6,969,467 | 55,755,736 |
8️⃣ | بابل | 5,114 | 1,265,324 | 10,122,592 |
✅ کل عراق:
-
438,317 مربع کلومیٹر
-
108,474,623 ایکڑ
-
867,797,024 کنال
🇲🇾 ملیشیا کا کل رقبہ:
-
330,803 مربع کلومیٹر
✅ ایکڑ میں:
-
81,774,837 ایکڑ
✅ کنال میں:
-
654,198,696 کنال
📊 ملیشیا کے اہم علاقوں کا رقبہ
(ملیشیا دو حصوں پر مشتمل ہے: جزیرہ نما ملائشیا اور بورنیو جزیرہ پر ملائشیا)
🔢 نمبر | 🌐 علاقہ | 📏 رقبہ (مربع کلومیٹر) | ✅ ایکڑ میں | ✅ کنال میں |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | جزیرہ نما ملائشیا | 131,598 | 32,535,533 | 260,284,264 |
2️⃣ | صباح | 73,631 | 18,210,399 | 145,683,192 |
3️⃣ | سرواک | 124,450 | 30,758,905 | 246,071,240 |
✅ کل ملائشیا:
-
330,803 مربع کلومیٹر
-
81,774,837 ایکڑ
-
654,198,696 کنال
1. افغانستان
-
رقبہ: 652,230 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 161,104,516 ایکڑ
-
کنال میں: 1,288,836,130 کنال
2. البانیا
-
رقبہ: 28,748 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 7,098,188 ایکڑ
-
کنال میں: 56,785,504 کنال
3. الجزائر
-
رقبہ: 2,381,741 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 588,266,586 ایکڑ
-
کنال میں: 4,706,132,688 کنال
4. انڈورا
-
رقبہ: 468 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 115,786 ایکڑ
-
کنال میں: 926,292 کنال
5. انگولا
-
رقبہ: 1,246,700 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 307,534,675 ایکڑ
-
کنال میں: 2,460,277,404 کنال
6. انٹیگوا اور باربوڈا
-
رقبہ: 442 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 109,073 ایکڑ
-
کنال میں: 872,584 کنال
7. ارجنٹائن
-
رقبہ: 2,780,400 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 688,899,180 ایکڑ
-
کنال میں: 5,511,193,440 کنال
8. ارمینیا
-
رقبہ: 29,743 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 7,354,377 ایکڑ
-
کنال میں: 58,835,016 کنال
9. آسٹریلیا
-
رقبہ: 7,692,024 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 1,900,469,144 ایکڑ
-
کنال میں: 15,203,753,152 کنال
10. آسٹریا
-
رقبہ: 83,879 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 20,741,434 ایکڑ
-
کنال میں: 165,931,472 کنال
11. آذربائیجان
-
رقبہ: 86,600 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 21,410,245 ایکڑ
-
کنال میں: 171,281,960 کنال
12. بہاماس
-
رقبہ: 13,880 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 3,429,691 ایکڑ
-
کنال میں: 27,437,528 کنال
13. بحرین
-
رقبہ: 765 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 189,492 ایکڑ
-
کنال میں: 1,515,936 کنال
14. بنگلہ دیش
-
رقبہ: 147,570 مربع کلومیٹر
-
ایکڑ میں: 36,452,405 ایکڑ
-
